# 天猫商品月度销量明细表 Credit 价格说明

- 数据集：`tmall`
- 价格版本：`tmall-unified-2026-07-29-v1`
- 生效日期：`2026-07-29`
- 配置校验值：`d891efaca5b6b3354f68fe1b07e4efc193eb3ec0fd498f14935b2a6e0c4ef21b`
- 展示校验值：`e59ef41153b3c9ed17dc4eb6f5f511b0bb01fe2b2399b36d1f8955004783bdac`

## 扫描与计算

按 1 亿物理行·列计费。

| 计算档位 | Credits / 1 亿物理行·列 |
| --- | ---: |
| `l0` | 100 |
| `l1` | 100 |
| `l2` | 10000 |

## 数据交付

返回字段的点数之和乘以返回行数，得到加权行·列。

| 起始加权行·列 | 截止加权行·列 | Credits / 加权行·列 |
| ---: | ---: | ---: |
| 1 | 200 | 0.1 |
| 201 | 20000 | 0.5 |
| 20001 | 1000000 | 0.2 |

自助交付上限：1000000 加权行·列。

## 字段点数

通用字段点数：1。

| 字段 | 说明 | 点数 | 计费规则 |
| --- | --- | ---: | --- |
| `asp` | 平均成交价 | 3 | 单独固定 |
| `bc_type` | B/C 店铺标识；NULL 或空字符串表示未知，不表示否 | 1 | 通用规则 |
| `brand` | 品牌名 | 1 | 通用规则 |
| `category_l1` | 一级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_l2` | 二级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_l3` | 三级品类 | 1 | 通用规则 |
| `gmv` | 券后销售额 | 5 | 单独固定 |
| `has_bybt` | 是否参加百亿补贴；NULL 或空字符串表示未知，不表示否 | 1 | 通用规则 |
| `is_live` | 是否上过直播；NULL 或空字符串表示未知，不表示否 | 1 | 通用规则 |
| `month` | 月份 | 0 | 单独固定 |
| `product_id` | 天猫商品 ID | 0 | 单独固定 |
| `product_url` | 标准天猫商品链接 | 0 | 单独固定 |
| `shop` | 店铺名 | 1 | 通用规则 |
| `shop_id` | 天猫店铺 ID | 0 | 单独固定 |
| `shop_url` | 标准天猫店铺链接 | 1 | 通用规则 |
| `title` | 商品标题（仅支持返回，不支持按标题搜索） | 1 | 单独固定 |
| `units` | 销量 | 5 | 单独固定 |

## 字典查询

每个实际返回行消耗 2 Credits。
