# 京东商品月度销量明细表 Credit 价格说明

- 数据集：`jd`
- 价格版本：`jd-unified-2026-07-23-v4`
- 生效日期：`2026-07-23`
- 配置校验值：`23c73bd684e784dbcc45a77097d477818e6fff11cd47131d9a4ed53ef55b3242`
- 展示校验值：`c726d4657a7f5562bb129ebc7cf773a4b61120b5dfb445f2f0e2968c520639f3`

## 扫描与计算

按 1 亿物理行·列计费。

| 计算档位 | Credits / 1 亿物理行·列 |
| --- | ---: |
| `l0` | 100 |
| `l1` | 100 |
| `l2` | 10000 |

## 数据交付

返回字段的点数之和乘以返回行数，得到加权行·列。

| 起始加权行·列 | 截止加权行·列 | Credits / 加权行·列 |
| ---: | ---: | ---: |
| 1 | 200 | 0.1 |
| 201 | 20000 | 0.5 |
| 20001 | 1000000 | 0.2 |

自助交付上限：1000000 加权行·列。

## 字段点数

通用字段点数：1。

| 字段 | 说明 | 点数 | 计费规则 |
| --- | --- | ---: | --- |
| `asp` | 加权平均成交价，单位为人民币元，按 SUM(gmv) / SUM(units) 计算；总销量为 0 时返回空，仅支持聚合查询。 | 3 | 单独固定 |
| `brand` | 京东上游记录的品牌名称，与 brand_id 对应；可能为空，也可能存在名称写法差异。 | 1 | 通用规则 |
| `brand_id` | 京东上游提供的品牌标识，与 brand 对应；上游未识别品牌时可能为空。 | 1 | 通用规则 |
| `category_l1` | 京东上游品类体系中的一级品类名称，与 category_l1_id 对应。 | 1 | 通用规则 |
| `category_l1_id` | 京东上游品类体系中 category_l1 对应的一级品类标识；可能为空。 | 1 | 通用规则 |
| `category_l2` | 京东上游品类体系中的二级品类名称，与 category_l2_id 对应。 | 1 | 通用规则 |
| `category_l2_id` | 京东上游品类体系中 category_l2 对应的二级品类标识；可能为空。 | 1 | 通用规则 |
| `category_l3` | 京东上游品类体系中的三级品类名称，与 category_l3_id 对应。 | 1 | 通用规则 |
| `category_l3_id` | 京东上游品类体系中 category_l3 对应的三级品类标识；可能为空。 | 1 | 通用规则 |
| `gmv` | 券后销售额，单位为人民币元；聚合查询返回所选范围合计，明细查询返回单条商品月记录的金额。 | 5 | 单独固定 |
| `month` | 商品销售记录所属自然月，格式为 YYYY-MM；该数据集为月粒度。 | 0 | 单独固定 |
| `product_id` | 京东商品的稳定标识，用于精确筛选，并与 product_url 对应。 | 0 | 单独固定 |
| `product_url` | 根据 product_id 生成的标准京东商品详情页链接。 | 0 | 单独固定 |
| `shop` | 京东记录的店铺名称，与 shop_id 对应；名称可能随时间变化。 | 1 | 通用规则 |
| `shop_id` | 京东店铺的稳定标识，用于精确筛选，并与 shop_url 对应。 | 0 | 单独固定 |
| `shop_url` | 京东上游记录提供的标准店铺页面链接，与 shop_id 对应；可能为空。 | 1 | 通用规则 |
| `specification` | 商品规格属性集合，通常编码为 JSON 对象字符串；属性键因品类而异，内容可能为空，仅支持明细返回。 | 1 | 通用规则 |
| `title` | 该自然月记录的商品标题；可返回展示，但不支持按标题搜索或筛选。 | 1 | 单独固定 |
| `units` | 商品销量；聚合查询返回所选范围合计，明细查询返回单条商品月记录的销量。 | 5 | 单独固定 |

## 字典查询

每个实际返回行消耗 2 Credits。
